Cierre

Serie EI-35

No. Teile-Nr. Typ Primary(V) Sekundär(V/mA) Leerlauf(V) Pin Temperaturklasse Länge Breite Höhe Datei
1 TG3515-U2-0350-240-D Serie EI-35 2*115 2*24/72.9 2*32.0 1+2-4+5/6+7-9+10 ta70℃/B 33 38.2 34.3
2 TG3515-U2-0350-180-D Serie EI-35 2*115 2*18/97.2 2*24.0 1+2-4+5/6+7-9+10 ta70℃/B 33 38.2 34.3
3 TG3515-U2-0350-150-D Serie EI-35 2*115 2*15/116.6 2*20.0 1+2-4+5/6+7-9+10 ta70℃/B 33 38.2 34.3
4 TG3515-U2-0350-120-D Serie EI-35 2*115 2*12/145.8 2*16.0 1+2-4+5/6+7-9+10 ta70℃/B 33 38.2 34.3
5 TG3515-U2-0350-090-D Serie EI-35 2*115 2*9/194.4 2*12.0 1+2-4+5/6+7-9+10 ta70℃/B 33 38.2 34.3
6 TG3515-U2-0350-060-D Serie EI-35 2*115 2*6/291.6 2*8.0 1+2-4+5/6+7-9+10 ta70℃/B 33 38.2 34.3
7 TG3515-U2-0350-240-S Serie EI-35 2*115 24/145.8 32.0 1+2-4+5/7+9 ta70℃/B 33 38.2 34.3
8 TG3515-U2-0350-180-S Serie EI-35 2*115 18/194.4 24.0 1+2-4+5/7+9 ta70℃/B 33 38.2 34.3
9 TG3515-U2-0350-150-S Serie EI-35 2*115 15/233.3 20.0 1+2-4+5/7+9 ta70℃/B 33 38.2 34.3
10 TG3515-U2-0350-120-S Serie EI-35 2*115 12/291.6 16.0 1+2-4+5/7+9 ta70℃/B 33 38.2 34.3
11 TG3515-U2-0350-090-S Serie EI-35 2*115 9/388.8 12.0 1+2-4+5/7+9 ta70℃/B 33 38.2 34.3
12 TG3515-U2-0350-060-S Serie EI-35 2*115 6/583.3 8.0 1+2-4+5/7+9 ta70℃/B 33 38.2 34.3
13 TG3515-U-0350-240-D Serie EI-35 115 2*24/72.9 2*32.0 1+5/6+7-9+10 ta70℃/B 33 38.2 34.3
14 TG3515-U-0350-180-D Serie EI-35 115 2*18/97.2 2*24.0 1+5/6+7-9+10 ta70℃/B 33 38.2 34.3
15 TG3515-U-0350-150-D Serie EI-35 115 2*15116.6 2*20.0 1+5/6+7-9+10 ta70℃/B 33 38.2 34.3
16 TG3515-U-0350-120-D Serie EI-35 115 2*12/145.8 2*16.0 1+5/6+7-9+10 ta70℃/B 33 38.2 34.3
17 TG3515-U-0350-090-D Serie EI-35 115 2*9/194.4 2*12.0 1+5/6+7-9+10 ta70℃/B 33 38.2 34.3
18 TG3515-U-0350-075-D Serie EI-35 115 2*7.5/233.3 2*10.0 1+5/6+7-9+10 ta70℃/B 33 38.2 34.3
19 TG3515-U-0350-060-D Serie EI-35 115 2*6/291.6 2*8.0 1+5/6+7-9+10 ta70℃/B 33 38.2 34.3
20 TG3515-U-0350-240-S Serie EI-35 115 24/145.8 32.0 1+5/7+9 ta70℃/B 33 38.2 34.3
21 TG3515-U-0350-180-S Serie EI-35 115 18/194.4 24.0 1+5/7+9 ta70℃/B 33 38.2 34.3
22 TG3515-U-0350-150-S Serie EI-35 115 15/233.3 20.0 1+5/7+9 ta70℃/B 33 38.2 34.3
23 TG3515-U-0350-120-S Serie EI-35 115 12/291.6 16.0 1+5/7+9 ta70℃/B 33 38.2 34.3
24 TG3515-U-0350-090-S Serie EI-35 115 9/388.8 12.0 1+5/7+9 ta70℃/B 33 38.2 34.3
25 TG3515-U-0350-060-S Serie EI-35 115 6/583.3 8.0 1+5/7+9 ta70℃/B 33 38.2 34.3
26 TG3515-E-0350-240-D Serie EI-35 230 2*24/72.9 2*32.0 1+5/6+7-9+10 ta70℃/B 33 38.2 34.3
27 TG3515-E-0350-180-D Serie EI-35 230 2*18/97.2 2*24.0 1+5/6+7-9+10 ta70℃/B 33 38.2 34.3
28 TG3515-E-0350-150-D Serie EI-35 230 2*15/116.6 2*20.0 1+5/6+7-9+10 ta70℃/B 33 38.2 34.3
29 TG3515-E-0350-120-D Serie EI-35 230 2*12/145.8 2*16.0 1+5/6+7-9+10 ta70℃/B 33 38.2 34.3
30 TG3515-E-0350-090-D Serie EI-35 230 2*9/194.4 2*12.0 1+5/6+7-9+10 ta70℃/B 33 38.2 34.3
31 TG3515-E-0350-075-D Serie EI-35 230 2*7.5/233.3 2*10.0 1+5/6+7-9+10 ta70℃/B 33 38.2 34.3
32 TG3515-E-0350-060-D Serie EI-35 230 2*6/291.6 2*8.0 1+5/6+7-9+10 ta70℃/B 33 38.2 34.3
33 TG3515-E-0350-240-S Serie EI-35 230 24/145.8 32.0 1+5/7+9 ta70℃/B 33 38.2 34.3
34 TG3515-E-0350-180-S Serie EI-35 230 18/194.4 24.0 1+5/7+9 ta70℃/B 33 38.2 34.3
35 TG3515-E-0350-150-S Serie EI-35 230 15/233.3 20.0 1+5/7+9 ta70℃/B 33 38.2 34.3
36 TG3515-E-0350-120-S Serie EI-35 230 12/291.6 16.0 1+5/7+9 ta70℃/B 33 38.2 34.3
37 TG3515-E-0350-090-S Serie EI-35 230 9/388.8 12.0 1+5/7+9 ta70℃/B 33 38.2 34.3
38 TG3515-E-0350-060-S Serie EI-35 230 6/583.3 8.0 1+5/7+9 ta70℃/B 33 38.2 34.3

Con más de 10 años de experiencia, nos aseguraremos de que obtenga la mejor orientación.